Zutaten & Nährwerte
Merguez
Merguez
Zutaten: Rindfleisch, Gewürze ( Senf, Laktose) Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit) Stabilisator: Trinatriumcitrat, Natriumacetet. Naturhülle vom Schaf, zum Verzehr geeignet.
Nährwert per 100g
| Brennwert | 1160 kj/280 kcal |
| Fett | 23,5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| – davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 16,6 g |
| Salz | 1,9 g |
Burger
Burger
Zutaten: Rindfleisch, Gewürze, Meersalz, Stabilisator: Trinatriumcitrat, Natriumacetet.
Nährwert per 100g
| Brennwert | 977 kj/235 kcal |
| Fett | 17,9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| – davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 18,4 g |
| Salz | 0,4 g |
Bratwurst
Burger
Zutaten: Rindfleisch, Gewürze ( Senf ), Meersalz, Stabilisator: Trinatriumcitrat, Natriumacetet. Naturhülle vom Schwein, zum Verzehr geeignet.
Nährwert per 100g
| Brennwert | 970 kj/233 kcal |
| Fett | 17,5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| – davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Salz | 1,9 g |

